ר.
.
:





GTD ()


, 3- .

4- :
( , "")

"-24"
""
() () ()
42 84 72 176-182
44 88 76
46 92 80
48 96 84
50 100 88
52 104 92
54 108 96
56 112 100
58 116 104
60 120 108
62 124 112
64 128 118
66 132 122
68 136 126
70 140 130
() () () ()
42 84 66 92 164-170
44 88 70 96
46 92 74 100
48 96 78 104
50 100 82 108
52 104 86 112
54 108 90 116
56 112 94 120
58 116 98 124
60 120 102 128
62 124 106 132
64 128 110 136
66 132 114 140
68 136 118 144
70 140 122 148
() ()
0 50 32 50-16
0-1 56 36 56-18
1-3 62 40 62-20
3-6 68 44 68-22
6-9 74 44 74-22
9-12 80 48 80-24
12-18 86 52 86-26
1,5 - 2 92 52 92-26
2 - 3 98 56 98-28
3 - 4 104 56 104-28
4 - 5 110 60 110-30
5 - 6 116 60 116-30
6 - 7 122 64 122-32
7 - 8 128 64 128-32
8 - 9 134 68 134-34
9 - 10 140 72 140-36
10 - 11 146 76 146-38
11 - 12 152 76 152-38
12 - 13 158 80 158-40
13 - 14 164 84 164-42

????? ???????? ? ???????